| XtraCon DM-klassen | Navn | Klub | Rating | Elo | Points | we | Ny rating | Præstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sune Berg Hansen | Helsingør | 2567 | 2572 | 6½ | 6 | 2572 | 2608 |
| 2 | Lars Schandorff | Sydøstfyn | 2498 | 2494 | 6 | 5.1 | 2507 | 2566 |
| 3 | Christian Kyndel Pedersen | Jetsmark | 2430 | 2416 | 5 | 4.15 | 2439 | 2493 |
| 4-5 | Mikkel Antonsen | Næstved | 2436 | 2457 | 4½ | 4.25 | 2439 | 2456 |
| 4-5 | Allan Stig Rasmussen | Jetsmark | 2498 | 2505 | 4½ | 5.1 | 2492 | 2449 |
| 6-8 | Jacob Aagaard | Sydøstfyn | 2522 | 2522 | 4 | 5.4 | 2508 | 2404 |
| 6-8 | Jens Kristiansen | BMS | 2428 | 2432 | 4 | 4.15 | 2427 | 2414 |
| 6-8 | Kim Pilgaard | Brønshøj Skakforening | 2431 | 2424 | 4 | 4.2 | 2429 | 2414 |
| 9 | Jacob Carstensen | Brønshøj Skakforening | 2279 | 2314 | 3½ | 2.25 | 2304 | 2387 |
| 10 | Helgi Dam Ziska | Philidor | 2456 | 2456 | 3 | 4.5 | 2441 | 2329 |




